Place of Origin:
China
ชื่อแบรนด์:
Ruideer
ได้รับการรับรอง:
CE
Model Number:
336/4412/5518
การใช้งานทั่วไปคือการซินเตอร์ผงโลหะหรือเซรามิก การแปรรูปคาร์บอน / กราฟิต / CFC การผลิตโลหะแข็ง เช่น ทองเฟสเทนและคาร์ไบด์และเซรามิกที่ผ่านการที่ไม่ใช้อ๊อกไซด์มากที่สุด รวมถึง BN, AlN, SiC (การซินเทอร์โดยไม่ต้องกดดัน, ติดต่อด้วยปฏิกิริยา, และรีคริสตัล), Si3N4, B4C, ALON และคนอื่นๆ
ร่างเตาอบอุณหภูมิสูงสุดภายใน 2300 °C สามารถตอบสนองอย่างสมบูรณ์แบบการซินเตอร์ของวัสดุต่าง ๆ โดยใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิที่ฉลาดความแม่นยําอัตโนมัติในการสมบูรณ์กระบวนการวัดอุณหภูมิและควบคุมอุณหภูมิ, ระบบสามารถทําความร้อนตามเส้นโค้งอุณหภูมิที่ให้ชิ้นส่วนของเส้นโค้งการทําความร้อนแบบกระบวนการที่แตกต่างกันทั้งหมด 400 ชิ้น
ใช้ระบบเย็นน้ําบริเวณภายใน ระบบติดตามการไหลผ่านดิจิตอลระบบควบคุมและป้องกันน้ํา ไฟฟ้า และก๊าซแบบอัตโนมัติ
ปริมาตรเทคนิค
พื้นที่ทํางานที่ใช้ได้ | สามารถปรับแต่งได้ |
ความดันการออกแบบสูงสุด | 10-100bar |
เวลากด | ไม่ถึง 25 นาทีจะถึง 58 บาร์ |
ระยะเวลาในการเย็น (แรงเต็ม) | ระยะเวลาในการเย็นสําหรับการซินเตอร์ อุณหภูมิ 1450 °C 100 °C: 7-8 ชั่วโมง (อุณหภูมิน้ํา≤30°C ความดัน 55bar≤58bar) |
น้ําหนักการบรรทุกสูงสุด | ความจุของสินค้าขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า) |
ประสิทธิภาพ | ประมาณ 400KVA (กําลังออกสามารถจํากัดได้) |
อายุการใช้งานของเปลือกเตาอบ | 20 ปี |
เวลาทํางานของเปลือกเตาอบ | 6000 เครื่องอบ |
ความร้อนสูงสุด | 1600°C ((ขณะที่ซินเทอร์ระยะว่าง) |
อุณหภูมิการทํางานสูงสุด | 1550°C ((ว่างและกด) |
ความเร็วการสูบ | องศาความว่างสามารถบรรลุ 5Pa ภายใน 30 นาทีหลังจากเริ่มต้นปั๊ม หลังจากบรรลุ 5Pa แล้วปั๊มเป็นเวลา 60 นาทีเตาอบว่างและสะอาดที่แห้งก่อน). |
อัตราการรั่วไหล | ≤3Pa/h (หยุดการทํางานของกลุ่มปั๊มและเริ่มการตรวจสอบหลังจากการทดสอบระดับขีดขวาง (ในเตาอบเย็นว่างและสะอาดที่แห้งก่อน) |
อัตราการผลิตจากปูน | ≥98% ((10Kg ปาราฟีนบริสุทธิ์, อาร์กอนความดันลบ deoxing. วัดด้วยค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 เท่า) |
ระยะเวลาการรับประกัน UPS | มันสามารถให้พลังกับไฟชี้วัด และควบคุมเตาอบ ระหว่างการขาดไฟฟ้านานกว่า 80 นาที |
อัตราการทําความร้อนสูงสุด | 8 °C/min (อุณหภูมิห้องสูงถึง 1900 °Cในเตาอบว่างและว่าง 600 °C, 1000 °C, 1200 °C การกันหนาครึ่งทางถูกอนุญาต) |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา